Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Blekinge Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 15 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 6 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer