Vederslöv-Dänningelanda IF

Hällaryds IF

Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Dam Uppfl. Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 21 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Kommentarer