Samling
16:00
Matchnr: 142304056
Matchnr: 142304056
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 12 | 4 | 2 | 73 | 38 | 35 | 40 |
|
18 | 11 | 3 | 4 | 78 | 42 | 36 | 36 |
|
18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 31 | 21 | 35 |
|
18 | 9 | 4 | 5 | 41 | 24 | 17 | 31 |
|
18 | 9 | 3 | 6 | 49 | 37 | 12 | 30 |
|
18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 44 | -3 | 27 |
|
18 | 4 | 6 | 8 | 35 | 66 | -31 | 18 |
|
18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 49 | -24 | 17 |
|
18 | 2 | 4 | 12 | 31 | 67 | -36 | 10 |
|
18 | 1 | 5 | 12 | 26 | 53 | -27 | 8 |
Kommentarer