Samling
17:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 16 | 0 | 2 | 74 | 12 | 62 | 48 |
|
18 | 14 | 1 | 3 | 106 | 19 | 87 | 43 |
|
18 | 13 | 2 | 3 | 100 | 25 | 75 | 41 |
|
18 | 10 | 3 | 5 | 55 | 25 | 30 | 33 |
|
18 | 10 | 2 | 6 | 59 | 39 | 20 | 32 |
|
18 | 9 | 0 | 9 | 59 | 35 | 24 | 27 |
|
18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 53 | -21 | 17 |
|
18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 64 | -36 | 17 |
|
18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 105 | -101 | 4 |
|
18 | 0 | 1 | 17 | 9 | 149 | -140 | 1 |
Kommentarer