Samling
14:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 21 |
|
9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 21 | 24 | 21 |
|
9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 24 | 20 | 17 |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 16 |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 16 |
|
9 | 4 | 3 | 2 | 37 | 20 | 17 | 15 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 | 10 |
|
9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 42 | -27 | 7 |
|
9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 44 | -36 | 3 |
|
9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 53 | -41 | 3 |
Kommentarer