Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 22 |
|
9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 22 |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 19 |
|
9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 17 |
|
9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 15 |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 14 | 12 | 13 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
|
8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 9 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 9 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 | 9 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 30 | -23 | 7 |
|
8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 36 | -29 | 2 |
Kommentarer