Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 3 | 2 | 58 | 19 | 39 | 45 | |
19 | 14 | 3 | 2 | 53 | 18 | 35 | 45 | |
19 | 14 | 1 | 4 | 52 | 19 | 33 | 43 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 30 | 11 | 34 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 34 | 0 | 28 | |
19 | 7 | 5 | 7 | 42 | 39 | 3 | 26 | |
19 | 7 | 5 | 7 | 44 | 45 | -1 | 26 | |
20 | 6 | 5 | 9 | 47 | 55 | -8 | 23 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 31 | 59 | -28 | 17 | |
19 | 3 | 4 | 12 | 25 | 47 | -22 | 13 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 51 | -30 | 12 | |
19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 52 | -32 | 10 |
Kommentarer