Alp Idrisoglu
 
				Alp Idrisoglu
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P10 Vit Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11-12 Vit Vår - Grupp 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P10 Vit Höst - Grupp 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11-12 Vit Höst - Grupp 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget